Anche la sessione pomeridiana di test a Valencia è giunta al termine, e a svettare davanti a tutti è stato Dan Ticktum. Nonostante il britannico abbia chiuso in testa questa seconda parte di giornata, il miglior crono complessivo resta quello siglato in mattinata da Edoardo Mortara, al volante della sua Mahindra.
Le bandiere rosse non sono mancate nemmeno nelle ultime tre ore di attività, mentre i debuttanti hanno continuato ad accumulare preziosa esperienza in vista dell’avvio della nuova stagione di Formula E.
Alle spalle del britannico hanno poi concluso Nico Mueller e Taylor Barnard. Di seguito vi riportiamo la classifica completa.
| Posizione | Pilota | scuderia | Tempo |
| 1 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:21.74 |
| 2 | Nico Mueller | Porsche | 1:21.92 |
| 3 | Taylor Barnard | DS Penske | 1:21.95 |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar | 1:21.98 |
| 5 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:21.99 |
| 6 | Nick Cassidy | Citroen | 1:22.04 |
| 7 | Jack Dennis | Andretti | 1:22.06 |
| 8 | Maximilian Guenther | DS Penske | 1:22.08 |
| 9 | Jean Eric Vergne | Citroen | 1:22.11 |
| 10 | Pepe Marti | Cupra Kiro | 1:22.12 |
| 11 | Zane Maloney | Lola Yamaha | 1:22.24 |
| 12 | Edoardo Mortara | Mahindra | 1:22.62 |
| 13 | Antonio Felix Da Costa | Jaguar | 1:22.89 |
| 14 | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha | 1:23.34 |
| 15 | Nyck de Vries | Mahindra | 1:23.45 |
| 16 | Felipe Drugovich | Andretti | 1:23.61 |
| 17 | Sebastien Buemi | Envision | 1:24.59 |
| 18 | Joel Eriksson | Envision | 1:25.62 |
| 19 | Norman Nato | Nissan | 1:26.74 |
| 20 | Oliver Rowland | Nissan | 1:27.14 |
Leggi anche: Pre Season Test, Day 2 mattina: Mortara domina una sessione piena di bandiere rosse
Leggi anche: FOTO - Andretti pronta alla nuova sfida: svelata oggi la livrea 2026